【住宅用土地】 津市 栗真町屋町
物件詳細
| 建物構造/建物階数 | 鉄骨造瓦葺2階建 | 建物面積 | 573.48㎡(173.47坪) |
|---|---|---|---|
| 間取り | 共同住宅 | 築年月 | 昭和63年2月 |
| 土地面積 | 約347.11㎡(約105.00坪) | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地・雑種地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東側:幅員約2.6m(セットバック要) |
|---|---|
| 設備 | 公営水道・個別浄化槽・個別LPG・電気 |
| 駐車場 | 3台以上可 | 現況 | 更地 |
|---|---|---|---|
| 引渡条件 | 現況渡し | 引渡日 | 相談 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 備考 | ●学校区:栗真小学校・一身田中学校 ●物件お問い合わせ 担当者:おおくぼ |
|---|
| 情報更新日 | 2025/10/24 | 次回更新予定日 | 2025/11/07 |
|---|
周辺地図
周辺施設
| 栗真小学校 | 徒歩13分(約1000m) | 一身田中学校 | 自転車15分(約2500m) |
|---|---|---|---|
| 白塚愛児園 | 徒歩7分(約 550m) | ファミリーマート | 徒歩9分(約650m) |
| コメリ | 徒歩10分(約750m) | 白塚郵便局 | 徒歩11分(約850m) |
| SENO PARK | 車で4分(約2100m) | ベーシック | 車で5分(約2900m) |
| 三重大学医学部附属病院 | 車で5分(約3300m) |
この物件のお問い合わせはこちら
| この物件の担当事業所 |
〒515-2109 三重県松阪市小野江町字大町716-2 三重県知事免許(12)第1291号 |
|---|
































