【住宅用土地】 多気郡 明和町明星 【第1期販売 17区画】23号地掲載中
物件詳細
価格表
| 13号地 | 約200.37㎡(約60.61坪) | 590万円 | 坪単価約9.8万円 |
|---|---|---|---|
| 19号地 | 約184.82㎡(約55.90坪) | 631万円 | 坪単価約11.3万円 |
| 20号地 | 約180.60㎡(約54.63坪) | 540万円 | 坪単価約9.9万円 |
| 21号地 | 約180.60㎡(約54.63坪) | 546万円 | 坪単価約10.0万円 |
| 22号地 | 商談中 | ||
| 23号地 | 約180.61㎡(約54.63坪) | 540万円 | 坪単価約9.9万円 |
| 24号地 | 約181.10㎡(約54.78坪) | 608万円 | 坪単価約11.1万円 |
| 25号地 | 約205.02㎡(約62.01坪) | 750万円 | 坪単価約12.1万円 |
| 26号地 | 商談中 | ||
| 27号地 | 約204.05㎡(約61.72坪) | 672万円 | 坪単価約10.9万円 |
| 28号地 | 約204.05㎡(約61.72坪) | 667万円 | 坪単価約10.9万円 |
| 29号地 | 契約済 | ||
| 30号地 | 契約済 | ||
| 31号地 | 約273.89㎡(約82.85坪) | 828万円 | 坪単価約10.0万円 |
| 32号地 | 約273.90㎡(約82.85坪) | 820万円 | 坪単価約9.9万円 |
| 33号地 | 約273.88㎡(約82.84坪) | 919万円 | 坪単価約11.1万円 |
| 34号地 | 約411.34㎡(約124.43坪) | 790万円 | 坪単価約6.4万円 |
| 土地面積 | 価格表参照 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 特定用途制限地域:田園居住地区 |
|---|---|
| 接道状況 | 図参照 |
| 設備 | 公営水道・個別浄化槽・個別LPG・電気 |
| 現況 | 造成中 | 引渡条件 | 造成工事完了後 |
|---|---|---|---|
| 引渡日 | 令和7年10月中旬 完成予定 | 取引形態 | 売主 |
| 備考 | ●上水道加入金(20mm:130,900円)と設計審査手数料1,000円・工事検査手数料1,000円が必要 ●浄化槽補助金対象 5人槽:240,000円、6~7人槽:300,000円 ●宅地開発事業確認番号 三重県指令 松建KK14310148-350-03号(令和7年6月17日) ●学校区:明星小学校・明和中学校 |
|---|
| 情報更新日 | 2025/10/23 | 次回更新予定日 | 2025/11/06 |
|---|
周辺地図
周辺施設
| 明星小学校 | 徒歩9分(約650m) | 明和中学校 | 徒歩48分(約3800m) |
|---|---|---|---|
| みょうじょうこども園 | 徒歩3分(約900m) | 明星郵便局 | 徒歩9分(約700m) |
| 済生会明和病院 | 徒歩20分(約1600m) | 業務スーパー | 徒歩20分(約1600m) |
この物件のお問い合わせはこちら
| この物件の担当事業所 |
〒515-2109 三重県松阪市小野江町字大町716-2 三重県知事免許(12)第1291号 |
|---|































