【売工場・倉庫・作業所】 員弁郡 東員町
31500万円
所在地 | 三重県員弁郡東員町大字筑紫1013番1 他5筆 | ||
---|---|---|---|
交通 | 三岐鉄道北勢線「穴太駅」徒歩18分 | ||
土地面積 | 2976.27㎡(900.32坪) | 建物1 | |
建物構造/建物階数 | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 建物面積 | 497.10㎡(150.37坪) |
間取り | 工場 | 築年月 | 平成27年7月 |
建物2 | |||
建物構造/建物階数 | 鉄骨造スレートぶき平家建 | 建物面積 | 93.70㎡(28.34坪) |
間取り | 作業所 | 築年月 | 令和1年8月 |
建物3 | |||
建物構造/建物階数 | 鉄骨造スレートぶき平家建 | 建物面積 | 402.22㎡(121.67坪) |
間取り | 工場 | 築年月 | 令和3年5月 |
建物4 | |||
建物構造/建物階数 | 鉄骨造張力膜屋根平家建 | 建物面積 | 200.00㎡(60.50坪) |
間取り | 倉庫 | 築年月 | 令和1年5月 |
おすすめポイント☆工業専用地域 ☆土地面積:約900坪 ☆建物4棟あり(工場・倉庫・作業所)合計延床面積:約360坪 ☆駐車スペース複数台可
物件詳細
建物1 | |||
---|---|---|---|
建物構造/建物階数 | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 建物面積 | 497.10㎡(150.37坪) |
間取り | 工場 | 築年月 | 平成27年7月 |
建物2 | |||
---|---|---|---|
建物構造/建物階数 | 鉄骨造スレートぶき平家建 | 建物面積 | 93.70㎡(28.34坪) |
間取り | 作業所 | 築年月 | 令和1年8月 |
建物3 | |||
---|---|---|---|
建物構造/建物階数 | 鉄骨造スレートぶき平家建 | 建物面積 | 402.22㎡(121.67坪) |
間取り | 工場 | 築年月 | 令和3年5月 |
建物4 | |||
---|---|---|---|
建物構造/建物階数 | 鉄骨造張力膜屋根平家建 | 建物面積 | 200.00㎡(60.50坪) |
間取り | 倉庫 | 築年月 | 令和1年5月 |
土地面積 | 2976.27㎡(900.32坪) | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地・雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 法22条区域 |
---|---|
接道状況 | 南、東、北 |
設備 | 公営水道 公共下水 個別プロパン 電気 |
駐車場 | 複数台可 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
引渡日 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
備考 | ※関西電力線地役権有 ●物件お問い合わせ 担当者:たかはし |
---|
情報更新日 | 2025/06/23 | 次回更新予定日 | 2025/07/07 |
---|
周辺地図
周辺施設
カフェ茶園 | 徒歩7分(約 550m) | セブンイレブン | 徒歩9分(約 700m) |
---|---|---|---|
やまだ胃腸科内科 | 徒歩20分(約1600m) | 三十三銀行 | 徒歩20分(約1600m) |
スギドラック | 徒歩22分(約1700m) | サンシパーク | 車で4分(約2300m) |
イオンモール東員 | 車で5分(約2900m) | 東海環状自動車道「東員」IC | 車で5分(約2900m) |
この物件のお問い合わせはこちら
この物件の担当事業所 |
〒510-0821 三重県四日市市久保田1丁目5-41 三重県知事免許(12)第1291号 |
---|