【住宅用土地】 多気郡 明和町金剛坂
物件詳細
土地面積 | 329.00㎡(99.52坪) | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 田園居住地区 |
---|---|
接道状況 | 南西側:幅員約4m |
設備 | 公営水道・合併浄化槽・個別LPG・電気 |
現況 | 上物有 | 引渡条件 | 売主負担にて解体更地渡し |
---|---|---|---|
引渡日 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
備考 | ※本物件上に建物が存在します【居宅】35.06坪(115.91㎡)、木造瓦葺2階建 |
---|
情報更新日 | 2025/05/30 | 次回更新予定日 | 2025/06/13 |
---|
周辺地図
周辺施設
斎宮小学校 | 徒歩22分(約1700m) | 明和中学校 | 徒歩37分(約2900m) |
---|---|---|---|
ミニストップ明和金剛坂店 | 徒歩4分(約 290m) | マックスバリュ金剛坂店 | 徒歩7分(約550m) |
ぎゅーとらラブリー明和店 | 徒歩27分(約2100m) | スーパーサンシ明和店 | 徒歩27分(約2100m) |
コメリパワー明和店 | 徒歩28分(約2200m) | 済生会明和病院 | 徒歩40分(約3200m) |
この物件のお問い合わせはこちら
この物件の担当事業所 |
〒515-2109 三重県松阪市小野江町字大町716-2 三重県知事免許(12)第1291号 |
---|