【住宅用土地】 多気郡明和町 大字上野
物件詳細
土地面積 | 239㎡(72.29坪) | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 北側:幅員約6.5m 東側:幅員約4.2m 西側:幅員約6.1m |
---|---|
設備 | 上水道(引込要)、浄化槽、個別LPG、電気 |
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況渡し |
---|---|---|---|
引渡日 | 即日 | 取引形態 | 売主 |
備考 | 【上水道】加入金 13mm:93,500円、20mm:130,900円 設計審査手数料:1000円、工事検査手数料:1,000円が必要です 【浄化槽】2022年度 浄化槽補助金制度有 5人槽:240,000円、7人槽:300,000円 ●学校区:明星小学校・明和中学校 |
---|
情報更新日 | 2023/12/08 | 次回更新予定日 | 2023/12/22 |
---|
周辺地図
周辺施設
明星小学校 | 徒歩15分(約1150m) | 明和中学校 | 自転車17分(約2800m) |
---|---|---|---|
ファミリーマート | 車で2分(約1000m) | ぎゅーとら | 車で4分(約2300m) |
スーパーサンシ | 車で4分(約2450m) | 明和病院 | 車で2分(約1000m) |
明和町役場 | 車で4分(約2500m) |
この物件のお問い合わせはこちら
この物件の担当事業所 |
〒515-2109 三重県松阪市小野江町字大町716-2 三重県知事免許(12)第1291号 |
---|