【住宅用土地・事業用土地】 亀山市 高塚町
物件詳細
土地面積 | 公簿面積:2072㎡(626.78坪)、 実測面積:2271.68㎡(687.18坪)、実測有効土地面積:2265.47㎡(685.30坪) | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 西側幅員約3.2~4.7m に約32.3m接道(セットバック要) 南側幅員約5.5mに約8.1m接道 |
---|---|
設備 | 公営水道、公共下水、プロパン、電気 |
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況渡し |
---|---|---|---|
引渡日 | 相談 | 取引形態 | 媒介 |
備考 | ※本物件の南側一部に、未登記県道部分があります。 ●物件お問い合わせ 担当者:ふるかわ |
---|
情報更新日 | 2023/12/04 | 次回更新予定日 | 2023/12/18 |
---|
周辺地図
周辺施設
亀山エコータウン | 徒歩13分(約1000m) | 亀山高校 | 徒歩4分(約 300m) |
---|---|---|---|
亀山本町郵便局 | 徒歩7分(約 500m) | 亀山回生病院 | 徒歩14分(約1100m) |
亀山文化会館 | 徒歩15分(約1200m) | ローソン | 徒歩15分(約1200m) |
この物件のお問い合わせはこちら
この物件の担当事業所 |
〒510-0821 三重県四日市市久保田1丁目5-41 三重県知事免許(12)第1291号 |
---|