【住宅用土地】 多気郡 明和町斎宮 字大頭【3区画】 *3号地掲載中
物件詳細
価格表
1号地 | 約284.31㎡(約86.00坪) | 590万円 | 坪単価約6.9万円 |
---|---|---|---|
2号地 | 約247.93㎡(約74.99坪) | 560万円 | 坪単価約7.5万円 |
3号地 | 約316.00㎡(約95.59坪) | 470万円 | 坪単価約5.0万円 |
土地面積 | 価格表参照 | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | ・「北野遺跡」に該当 ・特定用途制限地域:田園居住地区 |
---|---|
接道状況 | 北西側:幅員約6m |
設備 | 公営水道(3号地のみ引込有)・個別合併浄化槽・個別LPG・電気 |
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況渡し |
---|---|---|---|
引渡日 | 即日 | 取引形態 | 売主 |
備考 | 【上水道】 *①②号地:引込要 上水道加入金13mm:44,000円、20mm:88,000円+設計審査・工事検査料2,000円別途要 *③号地:引込有 【浄化槽補助金】5人槽:168,000円、7人槽:207,000円 ●学校区:斎宮小学校・明和中学校 |
---|
情報更新日 | 2023/09/28 | 次回更新予定日 | 2023/10/12 |
---|
周辺地図
周辺施設
斎宮小学校 | 徒歩28分(約2200m) | 明和中学校 | 徒歩35分(約2800m) |
---|---|---|---|
JA多気郡 | 徒歩7分(約500m) | 三十三銀行 | 徒歩9分(約650m) |
ぎゅーとら | 徒歩10分(約750m) | 済生会明和病院 | 徒歩10分(約750m) |
ファミリーマート | 徒歩10分(約800m) |
この物件のお問い合わせはこちら
この物件の担当事業所 |
〒515-2109 三重県松阪市小野江町字大町716-2 三重県知事免許(12)第1291号 |
---|