【住宅用土地】 多気郡 明和町田屋
物件詳細
| 土地面積 | 有効宅地面積:621.74㎡(188.07坪)・取引面積合計:662.53㎡(200.41坪) | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の法令上の制限 | 特定用途制限地域:田園居住地区 |
|---|---|
| 接道状況 | 北側及び西側:幅員約3.0~3.2m(セットバック予定部分含む) |
| 設備 | 公営水道・公共下水・個別LPG・電気 |
| 現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況渡し |
|---|---|---|---|
| 引渡日 | 即日 | 取引形態 | 売主 |
| 備考 | ※公共下水:桝設置済み・受益者負担金納付済 【土地面積】 取引面積合計:662.53㎡(200.41坪) 有効宅地面積:621.74㎡(188.07坪) セットバック予定面積:40.79㎡(12.33坪) ●学校区:下御糸小学校・明和中学校 ※統合により令和8年度より明和北小学校へバス通学となります |
|---|
| 情報更新日 | 2025/12/04 | 次回更新予定日 | 2025/12/18 |
|---|
周辺地図
周辺施設
| 下御糸小学校 | 徒歩15分(約1200m) | 明和中学校 | 自転車21分(約3500m) |
|---|---|---|---|
| ささふえ保育所 | 車で4分(約2100m) | イオンモール明和 | 徒歩9分(約650m) |
| ドラッグスギ | 徒歩9分(約700m) | ファミリーマート | 徒歩17分(約1300m) |
| 上御糸簡易郵便局 | 徒歩23分(約1800m) |
この物件のお問い合わせはこちら
| この物件の担当事業所 |
〒515-2109 三重県松阪市小野江町字大町716-2 三重県知事免許(12)第1291号 |
|---|






























