【住宅用土地】 津市 白塚町
物件詳細
土地面積 | 87.95㎡(26.60坪) | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 南側:幅員約6.4~7.1m |
---|---|
設備 | 上水道(引込済)、個別浄化槽、都市ガス、電気 |
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況渡し |
---|---|---|---|
引渡日 | 即日 | 取引形態 | 媒介 |
備考 | 【令和4年度浄化槽補助金制度対象】 新築の場合/5人槽:84,000円、7人槽:103,000円 ●学校区:白塚小学校・一身田中学校 ●物件お問い合わせ 担当者:やまなか |
---|
情報更新日 | 2023/03/21 | 次回更新予定日 | 2023/04/04 |
---|
周辺地図
周辺施設
白塚小学校 | 徒歩8分(約600m) | 一身田中学校 | 自転車21分(約3400m) |
---|---|---|---|
白塚郵便局 | 徒歩7分(約500m) | ふたば幼稚園 | 徒歩7分(約500m) |
スーパービバホーム | 徒歩8分(約600m) | ローソン | 徒歩9分(約650m) |
SENO PARK津 | 徒歩10分(約750m) | マックスバリュ | 徒歩10分(約800m) |
スギ薬局 | 徒歩10分(約800m) |
この物件のお問い合わせはこちら
この物件の担当事業所 |
〒515-2109 三重県松阪市小野江町字大町716-2 三重県知事免許(11)第1291号 |
---|