【住宅用土地】 松阪市 御殿山町
物件詳細
土地面積 | 約226㎡(約68.36坪) | ||
---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地(現況:宅地) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
他の法令上の制限 | 法22条区域 |
---|---|
接道状況 | 西側:幅員約3.4m(セットバック要) |
設備 | 公営水道、個別浄化槽、都市ガス(引込要)、電気 |
現況 | 更地 | 引渡条件 | 現況渡し |
---|---|---|---|
引渡日 | 即日 | 取引形態 | 売主 |
備考 | ●学校区:山室山小学校・中部中学校 |
---|
情報更新日 | 2022/05/20 | 次回更新予定日 | 2022/06/03 |
---|
周辺地図
周辺施設
山室山学校 | 徒歩14分(約1100m) | 中部中学校 | 自転車12分(約2000m) |
---|---|---|---|
松阪駅部田郵便局 | 徒歩3分(約240m) | 花岡保育園 | 徒歩5分(約350m) |
コープみえ | 徒歩10分(約750m) | スギ薬局 | 徒歩11分(約850m) |
ファミリーマート | 徒歩13分(約1000m) | マックスバリュ | 車で2分(約1200m) |
アドバンスモール | 車で4分(約2100m) |
この物件のお問い合わせはこちら
この物件の担当事業所 |
〒515-2109 三重県松阪市小野江町字大町716-2 |
---|